VPSHV导航
GreencloudVPS成立于2013年,是一家美国VPS商家,目前主要从事VPS产品销售,主要业务是销售Windows VPS、KVM VPS.
支付方式:支付宝、微信、银联付款、比特币、虚拟货币、贝宝/PayPal
优惠套餐
优惠码:LVBQ0Q4YK5
年付6折优惠,优惠码有效期:2019/12/01
存储型大硬盘VPS,日本、新加坡、越南机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 美国洛杉矶 | 美国亚特兰大 | 荷兰阿姆斯特丹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 200GB SATA | 1.5TB/1Gbps | $28.8/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
1核 | 2GB | 250GB SATA | 1TB/1Gbps | $51.5/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
2核 | 4GB | 500GB SATA | 2TB/1Gbps | $97.2/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
2核 | 8GB | 1TB SATA | 4TB/1Gbps | $194.1/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
4核 | 16GB | 2TB SATA | 8TB/1Gbps | $388.8/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 日本 | 新加坡 | 越南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 200GB SATA | 1TB/1Gbps | $28.8/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
1核 | 2GB | 250GB SATA | 1TB/1Gbps | $51.5/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
2核 | 4GB | 500GB SATA | 1.5TB/1Gbps | $97.2/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
2核 | 8GB | 1TB SATA | 2TB/1Gbps | $194.1/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
4核 | 16GB | 2TB SATA | 4TB/1Gbps | $388.8/年 | 立即抢购 | 立即抢购 | 立即抢购 |
日本与新加坡SSD硬盘套餐均配有1个IPv4与/112 IPv6:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 日本 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 15GB SSD | 1TB/1Gbps | $36/年 | 立即抢购 | 立即抢购 |
1核 | 2GB | 30GB SSD | 1TB/1Gbps | $64.8/年 | 立即抢购 | 立即抢购 |
2核 | 4GB | 50GB SSD | 2TB/1Gbps | $129.6/年 | 立即抢购 | 立即抢购 |
4核 | 8GB | 100GB SSD | 4TB/1Gbps | $259.2/年 | 立即抢购 | 立即抢购 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 8TB/1Gbps | $518.4/年 | 立即抢购 | 立即抢购 |
越南河内VPS为SSD硬盘,E5处理器,机器配有1个IPv4:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 越南 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 15GB SSD | 2TB/1Gbps | $36/年 | 立即抢购 |
1核 | 2GB | 15GB SSD | 2TB/1Gbps | $77.6/年 | 立即抢购 |
2核 | 4GB | 30GB SSD | 4TB/1Gbps | $155.52/年 | 立即抢购 |
4核 | 8GB | 60GB SSD | 8TB/1Gbps | $311.04/年 | 立即抢购 |
8核 | 16GB | 120GB SSD | 12TB/1Gbps | $622.08/年 | 立即抢购 |
机房信息
机房位置 | 测试IPv4 | 测试IPv46 | 下载测试 |
---|---|---|---|
美国凤凰城 | 66.154.97.183 | 2607:f7a0:5:3::1 | 100MB |
美国亚特兰大 | 69.61.74.53 | 2607:1a00:0:1a::1 | 100MB |
荷兰阿姆斯特丹 | 185.214.10.103 | 2001:7f8:1::a505:8073:2 | 100MB |
德国法兰克福 | 212.83.44.9 | 2a00:f48:2000:101f:212:83:44:9 | 100MB |
日本东京Equinix | 218.216.103.1 | 暂无 | 暂无 |
新加坡 | 45.119.201.6 | 暂无 | 10MB 100MB 500MB |
香港 | 103.229.145.1 | 暂无 | 暂无 |
越南 | 103.199.17.252 | 暂无 | 100MB |
最新评论