Hostwinds是一家成立于2010年的美国vps主机商,主要提供有虚拟空间、VPS主机、独立服务器和SSL证书等,其中VPS主机可选linux系统和windows系统,分为管理型和无管理型,有西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹三个数据中心。海外口碑比较好。
Hostwinds提供的VPS是纯SSD硬盘,所有实例都带有全球cdn加持,Hostwinds的路由器优化的也很不错,虽然没有亚洲节点,但是西雅图节点在国内访问速度还是很快的,并且稳定性非常强,还有免费的windows系统可以使用,非常适合外贸企业和外汇交易使用。
付款方式:PayPal/贝宝、信用卡、支付宝、比特币、虚拟货币

优惠套餐
Linux全管理
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 订购 |
---|
1核 | 1GB | 30GB SSD | 1TB/1Gbps | $3.85/月 | 立即抢购 |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 2TB/1Gbps | $7.70/月 | 立即抢购 |
2核 | 4GB | 75GB SSD | 2TB/1Gbps | $14.00/月 | 立即抢购 |
2核 | 6GB | 100GB SSD | 2TB/1Gbps | $17.85/月 | 立即抢购 |
4核 | 8GB | 150GB SSD | 3TB/1Gbps | $28.00/月 | 立即抢购 |
4核 | 12GB | 200GB SSD | 4TB/1Gbps | $35.00/月 | 立即抢购 |
6核 | 16GB | 300GB SSD | 5TB/1Gbps | $51.45/月 | 立即抢购 |
8核 | 32GB | 400GB SSD | 6TB/1Gbps | $78.75/月 | 立即抢购 |
12核 | 64GB | 500GB SSD | 8TB/1Gbps | $128.10/月 | 立即抢购 |
16核 | 96GB | 750GB SSD | 9TB/1Gbps | $184.45/月 | 立即抢购 |
Linux无管理
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 订购 |
---|
1核 | 1GB | 30GB SSD | 1TB/1Gbps | $4.49/月 | 立即抢购 |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 2TB/1Gbps | $8.99/月 | 立即抢购 |
2核 | 4GB | 75GB SSD | 2TB/1Gbps | $17.09/月 | 立即抢购 |
2核 | 6GB | 100GB SSD | 2TB/1Gbps | $26.09/月 | 立即抢购 |
4核 | 8GB | 150GB SSD | 3TB/1Gbps | $35.09/月 | 立即抢购 |
4核 | 12GB | 200GB SSD | 4TB/1Gbps | $44.99/月 | 立即抢购 |
6核 | 16GB | 300GB SSD | 5TB/1Gbps | $69.29/月 | 立即抢购 |
8核 | 32GB | 400GB SSD | 6TB/1Gbps | $193.49/月 | 立即抢购 |
12核 | 64GB | 500GB SSD | 8TB/1Gbps | $128.10/月 | 立即抢购 |
16核 | 96GB | 750GB SSD | 9TB/1Gbps | $296.09/月 | 立即抢购 |
Windows全管理
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 订购 |
---|
1核 | 1GB | 30GB SSD | 1TB/1Gbps | $5.95/月 | 立即抢购 |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 2TB/1Gbps | $9.80/月 | 立即抢购 |
2核 | 4GB | 75GB SSD | 2TB/1Gbps | $16.10/月 | 立即抢购 |
2核 | 6GB | 100GB SSD | 2TB/1Gbps | $19.95/月 | 立即抢购 |
4核 | 8GB | 150GB SSD | 3TB/1Gbps | $32.20/月 | 立即抢购 |
4核 | 12GB | 200GB SSD | 4TB/1Gbps | $39.20/月 | 立即抢购 |
6核 | 16GB | 300GB SSD | 5TB/1Gbps | $57.75/月 | 立即抢购 |
8核 | 32GB | 400GB SSD | 6TB/1Gbps | $87.15/月 | 立即抢购 |
12核 | 64GB | 500GB SSD | 8TB/1Gbps | $140.70/月 | 立即抢购 |
16核 | 96GB | 750GB SSD | 9TB/1Gbps | $201.25/月 | 立即抢购 |
Windows无管理
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 订购 |
---|
1核 | 1GB | 30GB SSD | 1TB/1Gbps | $9.89/月 | 立即抢购
|
1核 | 2GB | 50GB SSD | 2TB/1Gbps | $14.39/月 | 立即抢购
|
2核 | 4GB | 75GB SSD | 2TB/1Gbps | $22.49/月 | 立即抢购
|
2核 | 6GB | 100GB SSD | 2TB/1Gbps | $31.49/月 | 立即抢购
|
4核 | 8GB | 150GB SSD | 3TB/1Gbps | $45.89/月 | 立即抢购
|
4核 | 12GB | 200GB SSD | 4TB/1Gbps | $55.79/月 | 立即抢购
|
6核 | 16GB | 300GB SSD | 5TB/1Gbps | $85.49/月 | 立即抢购
|
8核 | 32GB | 400GB SSD | 6TB/1Gbps | $134.09/月 | 立即抢购
|
12核 | 64GB | 500GB SSD | 8TB/1Gbps | $225.89/月 | 立即抢购
|
16核 | 96GB | 750GB SSD | 9TB/1Gbps | $339.29/月 | 立即抢购
|
机房信息
机房位置 | 测试IP | 下载测试 |
---|
荷兰 | 193.188.25.11 | 1GB |
美国达拉斯 | 108.174.193.107 | 1GB |
美国西雅图 | 104.168.168.16 | 1GB |
最新评论