LaunchVPS是一家成立于2014年的美国主机商,总部设在费城,主要提供虚拟主机和VPS服务。其中VPS采用KVM和LXC架构技术,数据中心包括美国洛杉矶和费城,其中洛杉矶机器在QN机房,费城是自己的硬件。
支付方式:支付宝,信用卡,贝宝/paypal,加密货币
优惠套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB ZFS RAID SSD | 512GB/500Mbps | KVM | 1IPv4, /64 IPv6 | $24/年 | 购买地址 |
1核 | 1GB | 20GB ZFS RAID SSD | 1TB/500Mbps | KVM | 1IPv4, /64 IPv6 | $36/年 | 购买地址 |
2核 | 2GB | 30GB ZFS RAID SSD | 2TB/500Mbps | KVM | 1IPv4, /64 IPv6 | $48/年 | 购买地址 |
1核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB/500Mbps | KVM | 1IPv4, /64 IPv6 | $54/年 | 购买地址 |
2核 | 4GB | 20GB RAID-10 SSD | 4TB/500Mbps | KVM | 1IPv4, /64 IPv6 | $48/年 | 购买地址 |
2核 | 4GB | 40GB RAID-10 | 4TB/500Mbps | KVM | 1IPv4, /64 IPv6 | $107.46/年 | 购买地址 |
1核 | 2GB | 20GB RAID-10 | 2TB/500Mbps | LXC | 1IPv4, /64 IPv6 | $53.46/年 | 购买地址 |
2核 | 4GB | 40GB RAID-10 | 4TB/500Mbps | LXC | 1IPv4, /64 IPv6 | $75.06/年 | 购买地址 |
机房信息
美国宾夕法尼亚州费城
测试的IPv4:76.8.63.151
测试的IPv6:2604:bf00:0:210 :: 2E
测试文件: http://76.8.63.151/100-mb-test-file
美国加利福尼亚州洛杉矶市
测试IPv4:198.55.111.5
测试IPv6:2607:fcd0:0:a :: 2
测试文件: http ://198.55.111.5/speedtests/100mb.bin
最新评论